Li-mat tsa Tšireletso ea Mobu bakeng sa Mohloa le Kaho ea Lisebelisoa tse Boima
Tlhaloso:
Limmete tsa tsela tsa nakoana tsa tšireletso ea mobu tsa PE
Li-mat tsa tsela tse sireletsang mobu tsa Uhmwpe / hdpe e le tsela ea nakoana, qoba tšenyo tikolohong le litseleng, ntlafatsa bokhoni ba mosebetsi, fokotsa phello e ka bang teng sebakeng sa kaho.
Paramethara:
| Thepa ea 'mele | ASTM | Yuniti | Boleng |
| Sekhahla sa ho monya metsi | D570 | % | <0.01% |
| Matla a khatello | D638 | Mpa | ≥27 |
| Ho thatafala ha lebōpo | D2240 | Lebōpo la D | 65 |
| Mocheso o khopameng oa mocheso | D648 | ℃ | 85 |
| Mocheso o monyane | D746 | ℃ | <-40 |
Tlhaloso:
| Boholo ba SI | Botenya | 'Mala |
| 1220mm*2440mm (4'*8') | 10mm-12.7-15mm | Botsho, botala, boputsoa, bosehla 'me u etse hore bo be bonolo |
| 910mm*2440mm (3'*8') | ||
| 610mm*2440mm (2'*8') | ||
| 910mm*1830mm (3'*6') | ||
| 610mm*1830mm (2'*6') | ||
| 610mm*1220mm (2'*4') | ||
| 1250 mm *3100 mm | 20-50 mm | Botsho bo bofubelu bo bosweu bo boputsoa bo botala bo sootho, jj. |
Kopo:
| Libaka tsa kaho |
| Litsela tsa nakoana tsa phihlello |
| Tlhokomelo ea lisebelisoa |
| Mesebetsi ea boenjiniere ba sechaba |
| Litsela tsa temo |
| Phihlello ea maemo a tšohanyetso |
| Li-platform tsa lisebelisoa |
| Libaka tsa sesole |
| Mabota a liketsahalo le litsela |
| Mananeo a kantle |
| Litsela tsa nakoana tsa ho kena ka maoto |
| Litsela tse sireletsehileng tsa ho tsamaea libakeng tsa kaho |











