Materase a Polyethylene a Phahameng a Tekanyo e Phahameng
Tlhaloso ea meseme ea fatše
| Lebitso la Morero | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Sephetho sa Teko | ||
| Botenya | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
| Matla a ho Kotsi | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Ho Monya Metsi | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
| Matla a Tšusumetso | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Phetoho ea mocheso | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
| Ho tiea ha lebōpo | Lebōpo la Leoatle | ASTM D-2240 | >40 | ||
| Khokahano e sebetsang hantle | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| boholo | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000*2440mm 1000*2900mm hape e ka fetoloa | ||||
| Botenya | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm kapa e etselitsoeng motho ka mong | ||||
| Botenya le karolelano ea ho jara | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
| Bophahamo ba mantle | 7mm | ||||
| Boholo ba materase bo tloaelehileng | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
| Boholo ba bareki bo fumaneha le ho rona | |||||
Melemo ea limmete tsa fatše tsa hdpe:
1. Limmete tsa fatše tsa hdpe tse thibelang ho thella mahlakoreng ka bobeli
2. Mehele ea ho tšoara e ea ka lehlakore la hao 'me e ka hokahanngoa ke lihokelo
3. E entsoe ka thepa ea boleng bo holimo haholo –HDPE/UHMWPE
4. Limmete tsa fatše tsa hdpe tse hanelang metsi, mafome le mabone
5. E loketse boholo ba poleiti ea motheo ea lori, crane le lisebelisoa tsa kaho
6. Ho theha tsela ea nakoana holim'a libaka tse fapaneng
7. Thusa likoloi le lisebelisoa ho feta maemong a thata a tsela, ho boloka nako le boiteko
8. E bobebe ebile e bonolo ho e sebelisa
9. Ho bonolo ho e hlwekisa ka lebaka la tshebetso ya yona e sa keneng ka hara cake
10. Jara khatello ea boima ho fihlela ho lithane tse 80
11. E tšoarella haholo bakeng sa ho sebelisoa ka makhetlo a makholo








