Letlapa la pom la delrin la 1mm 5mm POM le atolositsoeng
Qaqiso ea Sehlahisoa:
Polyoxymethylene (POM) ke polymer e feto-fetohang e sebelisoang haholo indastering e fapaneng ka lebaka la thepa ea eona e ntle haholo. E 'ngoe ea lihlahisoa tse tsebahalang haholo tsa POM ke lakane ea POM, e tsejoang ka matla a eona a holimo, thepa e ntle ea ho thella le ho hanyetsa ho tsofala hantle. Empa ke eng hantle e etsang hore lakane ea POM e be e ikhethang hakaale?
Ntlha ea pele,Leqephe la POMLi tiile haholo ebile li tiile, e leng se etsang hore li be ntle bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ho tiea haholo. Ka lebaka la matla a eona a phahameng a ho thula, esita le mochesong o tlase, maqephe a POM a ka mamella khatello e ngata ntle le ho petsoha kapa ho robeha, e leng se etsang hore a tšepahale haholo ebile a tšoarelle nako e telele.
Molemo o mong o moholo oa maqephe a POM ke ho monya ha ona mongobo o fokolang. Boemong bo tletseng, maqephe a POM a monya feela hoo e ka bang 0.8% ea mongobo, ho bolelang hore a hanela mongobo haholo le tšenyo e amanang le mongobo. Sena se etsa hore a be matle bakeng sa tšebeliso lits'ebetsong moo ho pepesehela mongobo e leng bothata bo ka bang teng.
Ho phaella moo, maqephe a POM a tsebahala ka ho hanyetsa ho tsofala ha ona hantle le thepa ea ho thella. Matla a phahameng le bokaholimo bo boreleli ba leqephe la POM bo etsa bonnete ba hore le hanela ho taboha le ho hohloka haholo, e leng se etsang hore e be ntle bakeng sa tšebeliso lits'ebetsong moo khohlano e leng bothata bo boholo.
Maqephe a POM le ona a ka sebelisoa ka mokhoa o rarahaneng haholo, ho bolelang hore a ka sehoa habonolo, a bōptjoa le ho bōptjoa hore a lumellane le mefuta e mengata ea lits'ebetso. Sena se etsa hore a be le mekhoa e mengata 'me a lokele libaka tse fapaneng tsa indasteri.
Ho phaella moo,Leqephe la POMLi na le khanyetso e ntle ea ho thekesela, e leng se bolelang hore li ke ke tsa fetoha kapa tsa fetoha ha nako e ntse e ea. Li boetse li na le botsitso bo boholo, bo netefatsang hore li boloka sebopeho le boholo ba tsona bo nepahetseng ka mor'a ho sehoa kapa ho etsoa ka mochini.
Maqephe a POM le ona a hanela haholo ho hasana ha metsi, ho bolelang hore a ka mamella ho pepesehela metsi nako e telele ntle le ho senyeha. Ha e le hantle, POM-C (copolymer) e na le botsitso bo phahameng ba mocheso le ho hanyetsa lik'hemik'hale haholo, ho kenyeletsoa le ha ho hasana ha metsi.
Qetellong, maqephe a POM a na le matla a ho mamella le ho tenyetseha ha ho hlaphoheloa, e leng se netefatsang hore a ka kgutlela morao ho tloha phetohong efe kapa efe kapa tshusumetsong ntle le ho lahlehelwa ke sebopeho kapa tshebetso ya ona.
Ka bokhutšoanyane, leqephe la POM ke polymer e feto-fetohang le e tšepahalang e ka sebelisoang lits'ebetsong tse fapaneng. Matla a tsona a ikhethang, ho hanyetsa ho tsofala, botsitso ba boholo le ho sebetsa habonolo li etsa hore li be ntle bakeng sa libaka tsa indasteri moo ho tiea le ho tšoarella e leng litaba tsa bohlokoa. Maqephe a POM a hanela mongobo le hydrolysis haholo, 'me a mamella haholo ebile aa tšoarella, e leng se etsang hore e be a bohlokoa bakeng sa projeke efe kapa efe e tebileng ea indasteri.
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
| Leqephe la Lintlha la Tlhaloso ea Boto ea POM e Mebala | |||||
|
| Tlhaloso | Nomoro ea Ntho | Botenya (mm) | Bophara le Bolelele (mm) | Botenya (g/cm3) |
| Boto ea POM e mebala | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Mamello (mm) | Boima (kg/pc) | 'Mala | Thepa | Tlatsetso | |
| +0.2~+2.0 | / | 'Mala ofe kapa ofe | LOYOCON MC90 | / | |
| Ho Abrasion ea Molumo | Ntlha ea khohlano | Matla a tšepe | Ho Lelefatsa Nako ea Phomolo | Matla a ho Koba | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus ea ho Flexural | Matla a Tšusumetso ea Charpy | Mocheso o sothehileng oa mocheso | Ho thatafala ha Rockwell | Ho Monya Metsi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Boholo ba Sehlahisoa:
| Lebitso la ntho | Botenya (mm) | Boholo (mm) | Mamello bakeng sa Botenya (mm) | EST NW (KGS) |
| poleiti ea delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Leqephe la Boitsebiso la 'Nete:
| 'Mala: | tšoeu | Ho kobeha kgatello ya kgatello/ Kgatello ya kgatello ya kgatello ho tlosa ho tshoha: | 68/-Mpa | Lenane la ho latela lintlha tse bohlokoa (CTI): | 600 |
| Tekanyo: | 1.41g/cm3 | Ho roba khatello ea ho tsikinyeha: | 35% | Bokhoni ba ho kopanya: | + |
| Ho hanyetsa mocheso (ho tswela pele): | 115℃ | Modulus ea ho tenyetseha ha elasticity: | 3100MPa | Ho ikopanya le lijo: | + |
| Ho hanyetsa mocheso (nako e khuts'oane): | 140 | Khatello e hatelletsoeng ea khatello e tloaelehileng - 1%/2%: | 19/35MPa | Ho hanyetsa asiti: | + |
| Sebaka sa ho qhibiliha: | 165℃ | Teko ea tšusumetso ea lekhalo la pendulum: | 7 | Khanyetso ea alkali | + |
| Mocheso oa phetoho ea khalase: | _ | Koefficient ea khohlano: | 0.32 | Ho hanyetsa metsi a nang le carbon: | + |
| Koefficient ea katoloso ea mocheso e otlolohileng (karolelano ea 23 ~ 100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Thatafalo ea Rockwell: | M84 | Ho hanyetsa metsoako e nkhang hamonate: | + |
| (karolelano 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Matla a dielektri: | 20 | Khanyetso ea Ketone: | + |
| Ho cha (UI94): | HB | Khanyetso ea bophahamo ba modumo: | 1014Ω×cm | Botenya mamello (mm): | 0~3% |
| Ho monya metsi (ho ina ka metsing ka mocheso oa 23℃ bakeng sa lihora tse 24): | 20% | Khanyetso ea bokaholimo: | 1013 Ω | ||
| (Ho ina ka metsing ka mocheso oa 23℃: | 0.85% | Phetoho e tloaelehileng ea dielectric-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Mokhoa oa Sehlahisoa:
Tšobotsi ea Sehlahisoa:
- Thepa e phahameng ea mechini
- Botsitso ba litekanyo le ho monya metsi a tlase
- Ho hanyetsa lik'hemik'hale, ho hanyetsa bongaka
- Ho hanyetsa ho thekesela, ho hanyetsa mokhathala
- Khanyetso ea ho khohlela, coefficient e tlase ea khohlano
Teko ea Sehlahisoa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ke kgwebo e akaretsang e shebaneng le tlhahiso, ntshetsopele le thekiso ya dihlahiswa tsa boenjiniere tsa polasetiki, rabara le tse ngata tse seng tsa tshepe ho tloha ka 2015.
Re thehile botumo bo botle mme ra haha kamano ea tšebelisano-'moho ea nako e telele le e tsitsitseng le lik'hamphani tse ngata tsa lehae 'me butle-butle re tsoela pele ho sebelisana le lik'hamphani tsa kantle ho naha Asia Boroa-bochabela, Bochabela bo Hare, Amerika Leboea, Amerika Boroa, Europe le libaka tse ling.
Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong:UHMWPE, MC nailon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF maqephe le melamu ya thepa
Ho paka Sehlahisoa:
Kopo ea Sehlahisoa:









