PA6 Nylon Rod
Tlhaloso:
MC Nylon e bolela Monomer Casting Nylon, ke mofuta oa polasetiki ea boenjiniere e sebelisoang liindastering tse felletseng, e sebelisitsoe hoo e ka bang masimong ohle a indasteri. Monomer ea caprolactam e qhibilihisoa pele, ebe e eketsoa catalyst, ebe e tšeloa ka har'a hlobo ka khatello ea sepakapaka e le hore e ka bōptjoa ka li-castings tse fapaneng, tse kang: molamu, poleiti, tube. Boima ba molek'hule ea MC Nylon bo ka fihla ho 70,000-100,000/mol, makhetlo a mararo ho feta PA6/PA66. Thepa ea eona ea mechini e phahame haholo ho feta thepa e meng ea nylon, joalo ka: PA6/ PA66. MC Nylon e bapala karolo ea bohlokoa le ho feta lenaneng la thepa le khothaletsoang ke naha ea rona.
Boholo bo tloaelehileng
'Mala: Tlhaho, Bosweu, Botsho, Botala, Boputsoa, Bosehla, Raese, Bosehla, Bohlooho, jj.
Boholo ba Lakane: 1000*2000*(Botenya: 1-300 mm)、1220*2440*(Botenya: 1-300 mm)
1000*1000*(Botenya: 1-300 mm)、1220*1220*(Botenya: 1-300 mm)
Boholo ba Thupa: Φ10-Φ800*1000 mm
Boholo ba Tube: (OD)50-1800 *(ID)30-1600 * Bolelele (500-1000 mm)
Paramethara ea Tekheniki:
| / | Nomoro ea Ntho | Yuniti | MC Nylon (Tlhaho) | Nylon ea Oli + Khabone (e Ntšo) | Nylon ea Oli (e Tala) | MC901 (Putsoa) | MC Nylon+MSO2 (Ntsho e bobebe) |
| 1 | Botenya | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Ho monya metsi (23℃ moeeng) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Matla a tšepe | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Khatello ea ho tsikinyeha nakong ea khefu | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Khatello ea khatello ea maikutlo (ka khatello e tloaelehileng ea 2%) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Matla a ho tshwarwa ha Charpy (a sa tshwarwa) | KJ/m2 | Ha ho khefu | Ha ho khefu | ≥5 | Ha ho na BK | Ha ho khefu |
| 7 | Matla a ho tshwarwa ha Charpy (a sa tshwarwa) | KJ/m2 | ≥5.7 ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Modulus ea ho tenyetseha ha elasticity | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | Ho thatafala ha ho kenella ha bolo | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | Ho thatafala ha Rockwell | - | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |



Kopo:









