Polyethylene e nang le Botenya bo Holimo, ke polyethylene thermoplastic, e tloaelehileng e bitsoang "HDPE" kapa "polythene". Ka karolelano e phahameng ea matla-ho-botenya, HDPE e sebelisoa tlhahisong ea libotlolo tsa polasetiki, liphaephe tse sa senyeheng, li-geomembrane le mapolanka a polasetiki.
BEYOND ke ea pele ho hlahisa e teteaneng haholoPoleiti ea HDPE(ka botenya bo fihlang ho 200mm) Chaena, e ileng ea qala ho etsa lipatlisiso, ho nts'etsapele le ho hlahisaPoleiti ea HDPEs le liropo ka 2015. Ka theknoloji e tsoang kantle ho naha le e ikhethang ea ho imolla li-strea tse setseng le thepa ea PE e sa tsoakoang ka botlalo ntle le thepa efe kapa efe e khutlisitsoeng hape, ka lilemo tse ngata tsa boqapi le ntlafatso, lipoleiti tse joalo ha li na mathata a kang ho senyeha, li-bubble kapa ho phatloha habonolo.
Tlhaloso:
| Mofuta | e ntšitsoeng |
| Boholo | 1000*2000mm kapa 1220*2440mm |
| Botenya | 1---200mm |
| Botenya | 0.96 g/cm³ |
| 'Mala | Bosweu / botsho / boputsoa / botala / bosehla |
| Lebitso la k'hamphani | KA Nģ'ANE |
| Thepa | 100% thepa e sa tsoakoang |
| Mohlala | MAHALA |
| Khanyetso ea asiti | EE |
| Khanyetso ea Ketone | EE |
Leqephe la Boitsebiso la 'Nete:
| Ntho | Leqephe la HDPE |
| 'Mala | Bosweu / Botsho / Botala |
| Tekanyo | 0.96g/cm³ |
| Ho hanyetsa mocheso (ho tswela pele) | 90℃ |
| Ho hanyetsa mocheso (nako e khuts'oane) | 110 |
| Sebaka sa ho qhibiliha | 120℃ |
| Mocheso oa phetoho ea khalase | _ |
| Koefficient ea katoloso ea mocheso e otlolohileng (karolelano 23 ~ 100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Ho cha (UI94) | HB |
| (Ho inela ka metsing ka mocheso oa 23℃ | 0.0001 |
| Ho kobeha kgatello ya kgatello/ Kgatello ya kgatello ya kgatello ho tlosa ho tshoha | 30/-Mpa |
| Modulus ea ho tenyetseha ha elasticity | 900MPa |
| Khatello e hatelletsoeng ea khatello e tloaelehileng - 1%/2% | 3/-MPa |
| Koefficient ea khohlano | 0.3 |
| Ho thatafala ha Rockwell | 62 |
| Matla a dieleketerole | >50 |
| Khanyetso ea molumo | ≥10 15Ω×cm |
| Khanyetso ea bokaholimo | ≥10 16Ω |
| Motsoako o sa fetoheng oa dielectric o amanang le oona - 100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Bokhoni ba ho kopanya | 0 |
| Ho ikopanya le lijo | + |
| Khanyetso ea asiti | + |
| Khanyetso ea alkali | + |
| Ho hanyetsa metsi a nang le khabone | + |
| Ho hanyetsa metsoako e nkhang hamonate | 0 |
| Khanyetso ea ketone | + |
Nako ea poso: Pulungoana-21-2023