POMke polymer e fumanoang ka ho etsa polymerization ea formaldehyde. E bitsoa polyoxymethylene ka sebopeho sa lik'hemik'hale 'me ka kakaretso e tsejoa e le 'acetal'. Ke resin ea thermoplastic e nang le kristale e phahameng le thepa e ntle ea mechini, botsitso ba litekanyo, ho hanyetsa mokhathala, ho hanyetsa ho khohlela, jj. Ka hona, ke thepa ea polasetiki ea boenjiniere e emelang e sebelisoang e le sebaka sa likarolo tsa mechini tsa tšepe.
Litšobotsi tsa mantlha:
- Leqephe la POMthepa e phahameng ea mechini
- Botsitso ba leqephe la POM le ho monya metsi a fokolang
- Khanyetso ea lik'hemik'hale tsa pampiri ea POM, khanyetso ea bongaka
- Ho hanyetsa ho hasana ha pampiri ea POM, ho hanyetsa mokhathala
- Ho hanyetsa ho senyeha ha pampiri ea POM, coefficient e tlase ea khohlano
Kopo:
Leqephe la POMe sebelisoa haholo bakeng sa mechini e thellang le e potolohang, likarolo tse nepahetseng, li-gear le li-bearing likoloing, lisebelisoa tsa elektroniki, liaparo, tlhokomelo ea bongaka, mechini, le lisebelisoa tsa lipapali.
Tlhaloso:
| Lebitso la ntho | Botenya (mm) | Boholo (mm) | Mamello bakeng sa Botenya (mm) | EST NW (KGS) |
| poleiti ea delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Nako ea poso: Phato-20-2023