Molamu o shebang o hanyetsang mocheso o phahameng
Sehlopha sa lihlahisoa tsa PEEK:
1. PEEK+Faeba ea khalase
2. PEEK + Faeba ea k'habone
3. PEEK ea sehlopha sa lijo
Tlhaloso:
| Lebitso la Lihlahisoa | SHEBA THUPA |
| Sebopeho | Lithupa, Likarolo tse Ikhethileng |
| 'Mala | Ntšo, Tlhaho |
| Boholo | Φ6-250mm × 1000mm |
| Kopo | Masimo a fapaneng |
| Likaroloana | Ho hanyetsa lik'hemik'hale, ho hanyetsa hydrolysis, ho hanyetsa mocheso o phahameng |
Leqephe la Lintlha tsa Tekheniki la PEEK:
| thepa | Nomoro ea ntho. | Yuniti | SHEBA | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Botenya | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Ho monya metsi (23℃ moeeng) | % | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Matla a tšepe | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Khatello ea ho tsikinyeha nakong ea khefu | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Khatello ea khatello (ka khatello ea 2%) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Matla a matla a Charov (a sa tsejoe) | KJ/m2 | Ha ho khefu | 35 | 35 |
| 7 | Matla a tšusumetso ea Charov (a sa koaheloang) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Modulus ea ho tenyetseha ha elasticity | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Ho thatafala ha ho kenella ha bolo | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Ho thatafala ha Rockwell | -- | 105 | 102 | 99 |







