Molamu o shebang o hanyetsang mocheso o phahameng
Qaqiso ea Sehlahisoa:
TLHOKOMELO EA HO SHEBALipolasitiki tsa boenjiniere tsa PEEK li na le sebaka se seholo sa ts'ebeliso se amanang le lifofane, mechini, lisebelisoa tsa elektroniki, indasteri ea lik'hemik'hale, likoloi le indasteri e meng ea theknoloji e phahameng. Ntle le li-fluoropolymer, maqephe ana a sebetsa bakeng sa ho etsa thepa ea ho futhumatsa, li-gear, li-bearing, lihlahla le li-valve. Likarolo tsa mechini le lisebelisoa li ka etsoa ka litlhoko tse thata, joalo ka li-gear, li-bearing, masale a piston, lesale le tšehetsang, lesale le tiisang (lengolo), li-valve le selikalikoe se seng sa ho roala.
Tšobotsi ea Sehlahisoa:
Mocheso: -40°C ho fihlela ho +260°C.
E hanela ho thekesela le ho hanyetsa mahlaseli a matla a mangata haholo.
E hanela hydrolysis, esita le mouoane o chesang haholo.
E matla haholo ebile e hanela ho tsofala ha polasetiki.
Ho fokotsa lerata.
E sebetsa hantle haholo.
HO SHEBA KA MACHINING
Boemong ba eona bo tiileng, PEEK e ka sebelisoa habonolo ke mechini ea ho sila ea CNC 'me hangata e sebelisoa ho hlahisa likarolo tsa polasetiki tsa boleng bo holimo tse tšoarellang mocheso le tse sireletsang mocheso ka motlakase le ka mocheso. Hangata PEEK e nkoa e le polasetiki e phahameng ea boenjiniere.
PEEK ke khetho e phethahetseng bakeng sa litlhoko life kapa life tsa polasetiki tse mamellang mocheso o phahameng, tse hananang le lik'hemik'hale.
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
| Tlhaloso (mm) | Mamello (mm) | Boima ka molamu (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
Linepe tsa Sehlahisoa:
Ntlo ea polokelo ea lihlahisoa:
Ntlo ea polokelo ea lihlahisoa:
Sephutheloana sa Sehlahisoa:
Kopo ea Sehlahisoa:





