Leqephe la PE le nang le bongata bo phahameng
Matlo
● Mokhoa o mong o theko e tlaase ho feta PE 1000
● Ho hanyetsa ho tsofala le ho taboha hantle haholo
● Litšobotsi tse ntle tsa ho fokotsa lerata
● Ho latela lijo
Likopo
● Liboto tsa ho seha
● Li-Chutes Liners
● Ho lokisa lijo
● Likarolo tsa ketane
Leqephe la lintlha la 'mele:
| Ntho | Leqephe la HDPE (Polyethylene) |
| Mofuta | e ntšitsoeng |
| Botenya | 0.5---200mm |
| Boholo | (1000-1500)x(1000-3000)mm |
| 'Mala | Bosweu / Botsho / Botala / bosehla / boputsoa |
| Tekanyo | 0.96g/cm³ |
| Ho hanyetsa mocheso (ho tswela pele) | 90℃ |
| Ho hanyetsa mocheso (nako e khuts'oane) | 110 |
| Sebaka sa ho qhibiliha | 120℃ |
| Mocheso oa phetoho ea khalase | _ |
| Koefficient ea katoloso ea mocheso e otlolohileng | 155×10-6m/(mk) |
| (karolelano 23 ~ 100℃) | |
| Karolelano ea 23--150℃ | |
| Ho cha (UI94) | HB |
| Modulus ea ho tenyetseha ha elasticity | 900MPa |
| Ho inela ka metsing ka mocheso oa 23℃ ka lihora tse 24 | _ |
| Ho inela ka metsing ka mocheso oa 23℃ | 0.01 |
| Ho kobeha kgatello ya kgatello/ Kgatello ya kgatello ya kgatello ho tlosa ho tshoha | 30/-Mpa |
| Ho roba khatello ea ho tsitlella | _ |
| Khatello e hatelletsoeng ea khatello e tloaelehileng - 1%/2% | 3/-MPa |
| Teko ea tšusumetso ea lekhalo la pendulum | _ |
| Koefficient ea khohlano | 0.3 |
| Ho thatafala ha Rockwell | 62 |
| Matla a dieleketerole | >50 |
| Khanyetso ea molumo | ≥10 15Ω×cm |
| Khanyetso ea bokaholimo | ≥10 16Ω |
| Motsoako o sa fetoheng oa dielectric o amanang le oona - 100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Lenane la ho latela lintlha tse tebileng (CTI) | _ |
| Bokhoni ba ho kopanya | 0 |
| Ho ikopanya le lijo | + |
| Khanyetso ea asiti | + |
| Khanyetso ea alkali | + |
| Ho hanyetsa metsi a nang le khabone | + |
| Ho hanyetsa metsoako e nkhang hamonate | 0 |
| Khanyetso ea ketone | + |








